| 日期 | 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 03:00 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 已结束 |
| 周二 | 03:00 | 欧冠 | 曼城 | 皇家马德里 | 进行中 |
| 周三 | 03:00 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 未开始 |
| 周四 | 03:00 | 欧联 | 罗马 | 勒沃库森 | 未开始 |
| 周五 | 03:30 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 法兰克福 | 未开始 |
| 周六 | 22:00 | 英超 | 热刺 | 纽卡斯尔 | 未开始 |
| 周日 | 21:00 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 24 | 3 | 3 | 75 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
基于历史数据与当前状态,精准计算各队胜平负概率,帮助球迷做出更理性的判断。
追踪球队近10场进球数据,分析进攻火力与防守漏洞,预测比赛进球数区间。
实时更新核心球员伤病、停赛、状态评分等关键信息,为深度分析提供数据支撑。
监控各大主流机构赔率变化,捕捉异常波动信号,为赛事走向提供参考依据。
涵盖欧洲五大联赛、南美解放者杯、亚洲杯、非洲杯等全球500+赛事,一站式掌握世界足球。
本赛季欧冠八强抽签仪式在瑞士尼翁举行,皇家马德里与曼城的对决成为最受关注的比赛...
英超第30轮战罢,阿森纳以73分继续领跑积分榜,曼城紧随其后仅差2分,争冠悬念持续...
2024赛季中超联赛落下帷幕,上海海港以创纪录的积分优势夺得冠军,展现了强大的统治力...
采用先进数据采集技术,比分变化实时推送,延迟不超过1秒
与官方数据源对接,确保每一条比分、统计数据的准确性与权威性
完美适配手机、平板、电脑等各种设备,随时随地查看比赛动态
自定义关注球队,进球、红牌、换人等关键事件即时推送通知